Struttura del girone: 6 robot, ognuno fa 10 match con ogni avversario , in totale 50 match per ogni robot.
Risultato definitivo: (100%) dei match
| Posiz. | Robot | Disputati | Vinti | Nulli | Persi | Punti | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarro2 | 50 | 44 | - | 6 | 132 | 88.0% |
| 2 | P_rom4 | 50 | 39 | - | 11 | 117 | 78.0% |
| 3 | Ciro_bot | 50 | 34 | - | 16 | 102 | 68.0% |
| 4 | Madzinga | 50 | 13 | - | 37 | 39 | 26.0% |
| 5 | Roscia | 50 | 10 | - | 40 | 30 | 20.0% |
| 6 | ken | 50 | 10 | - | 40 | 30 | 20.0% |
Si qualificano al girone finale: Tamarro2, P_rom4, Ciro_bot
Si qualificano al girone di ripescaggio: Madzinga, Roscia, Ken