Struttura del girone: 7 robot, ognuno fa 10 match con ogni avversario , in totale 60 match per ogni robot.
Risultato definitivo: (100%) dei match
| Posiz. | Robot | Disputati | Vinti | Nulli | Persi | Punti | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hal2 | 60 | 45 | 5 | 10 | 140 | 77.8% |
| 2 | Roscia | 60 | 37 | - | 23 | 111 | 61.7% |
| 3 | La_bomba | 60 | 35 | - | 25 | 105 | 55.0% |
| 4 | Madzinga | 60 | 33 | - | 27 | 99 | 55.0% |
| 5 | ken | 60 | 24 | - | 36 | 72 | 40.0% |
| 6 | Devil | 60 | 19 | 1 | 40 | 58 | 32.2% |
| 6 | PP2 | 60 | 12 | 4 | 44 | 40 | 22.2% |
Si qualificano al girone finale: Hal2, Roscia
Sono definitivamente eliminati: La_bomba, Madzinga, Ken, Devil, PP2.